Kennungs- und Kostengruppensystem
Aus prevero Competence Center
Wechseln zu: Navigation, Suche
Für die Verwendung des Bilanzdokuments im Modul Projects sind im Gruppenfeld 1 bei den Bilanzelementen folgende Kennungen zu verwenden bzw. fließen spezielle Positionen automatisch ein:
Elementtyp | GF1-Kennung | Bilanzgliederung |
Anlagevermögen | 1 | Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte |
Anlagevermögen | 2 | Geschäfts- oder Firmenwert |
Anlagevermögen | 3 | Geleistete Anzahlungen |
Anlagevermögen | 4 | Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten auf fremden Grundstücken |
Anlagevermögen | 5 | Technische Anlagen und Maschinen |
Anlagevermögen | 6 | Andere Anlagen, Betriebs-, Geschäftsausstattung |
Anlagevermögen | 7 | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau |
Anlagevermögen | 8 | Anteile an verbundenen Unternehmen |
Anlagevermögen | 9 | Ausleihungen an verbundene Unternehmen |
So Forderungen | 9 | Ausleihungen an verbundene Unternehmen |
Anlagevermögen | 10 | Beteiligungen |
Anlagevermögen | 11 | Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis |
Anlagevermögen | 12 | Wertpapiere des Anlagevermögens |
Anlagevermögen | 13 | Sonstige Ausleihungen |
So Forderungen | 13 | Sonstige Ausleihungen |
Lager | 14 | Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe |
Produktionslager | 15 | Unfertige Erzeugnisse, Leistungen |
Produktionslager | 16 | Fertige Erzeugnisse und Waren |
Lager | 16 | Fertige Erzeugnisse und Waren |
Produktionslager | 17 | Geleistete Anzahlungen |
Produktionslager | 17 | Geleistete Anzahlungen |
Forderungen LuL | 18 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
So Forderungen | 19 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen |
So Forderungen | 20 | Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis |
So Forderungen | 21 | Sonstige Vermögensgegenstände |
Vorsteuer | automatisch | Sonstige Vermögensgegenstände |
Habenzinsen | automatisch | Sonstige Vermögensgegenstände |
So Umlaufvermögen | 22 | Anteile an verbundenen Unternehmen |
So Umlaufvermögen | 23 | Eigene Anteile |
So Umlaufvermögen | 24 | Sonstige Wertpapiere |
So Umlaufvermögen | 25 | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks |
BKK positiv EB | automatisch | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks |
ARAP | 26 | Aktive Rechnungsabgrenzung |
Eigenkapital | 27 | Gezeichnetes Kapital |
Eigenkapital | 28 | Kapitalrücklage |
Eigenkapital | 29 | Gesetzliche Rücklage |
Eigenkapital | 30 | Rücklage für eigene Anteile |
Eigenkapital | 31 | Satzungsmäßige Rücklagen |
Eigenkapital | 32 | Andere Gewinnrücklagen |
Eigenkapital | 307 | Gewinn/Verlust Vortrag |
Bilanzergebnis EB | automatisch | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (aus GuV) |
SoPo Rücklagen | 33 | Sonderposten mit Rücklagenanteil |
Rückstellungen | 34 | Rückstellungen für Pensionen |
Rückstellungen | 35 | Steuerrückstellungen |
Ertragssteuer EB | automatisch | Steuerrückstellungen |
Rückstellungen | 36 | Sonstige Rückstellungen |
So Verbindlichkeiten | 37 | Anleihen |
Darlehen | 38 | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
BKK neg. EB | automatisch | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks negativ |
So Verbindlichkeiten | 39 | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen |
Verbindlichkeiten LuL | 40 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
So Verbindlichkeiten | 41 | Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel |
So Verbindlichkeiten | 42 | Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen |
So Verbindlichkeiten | 43 | Verbindlichkeiten gegen Unternehmen mit Beteiligung |
So Verbindlichkeiten | 44 | Sonstige Verbindlichkeiten |
PRAP | keine | Passive Rechnungsabgrenzung |
Für die Verwendung des Gewinn- und Verlustdokuments sind in der Kostengruppenzuordnung 1 bei den Aufwands-/Ertragselementen folgende Kennungen zu verwenden bzw. fließen spezielle Positionen automatisch ein:
Aufwands-/Ertragselement | Kostengruppe |
Umsatzerlöse | Nettoerlöse-Rabatt-Skonto (automatisch) |
Umsatzerlöse | 201 |
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | KG202 |
Aktivierte Eigenleistungen | 203 |
Sonstige betriebliche Erträge | 204 |
Materialaufwand | Wareneinsatz (automatisch) |
Materialaufwand | 205 |
Löhne und Gehälter | 207 |
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 208 |
Abschreibungen | 209 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | Vertriebssonderkosten, Umsatzprovision, So variable Kosten (automatisch) |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | 210 |
Erträge aus Beteiligungen | 231 |
Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 232 |
Zinsen und ähnliche Erträge | Habenzinsen (automatisch) |
Zinsen und ähnliche Erträge | 233 |
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens | 234 |
Zinsen und ähnliche Aufwendungen | Sollzinsen (automatisch) |
Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 235 |
Außerordentliche Erträge | 236 |
Außerordentliche Aufwendungen | 237 |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | Ertragssteueraufwand (automatisch) |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 238 |
Sonstige Steuern | 239 |
Auflösung/Zuführung Rücklagen | 240 |
Gewinnvortrag/Verlustvortrag | 241 |