Systemvoraussetzungen professional planner
Aus prevero Competence Center
Wechseln zu: Navigation, Suche
Versionsinfo zum Artikel | |
---|---|
Gültig ab Version | 8.0 |
Gültig bis Version | Gültig für die aktuelle Version |
Letzte Änderung | 11/2018 |
Inhaltsverzeichnis
- Ab professional planner 8.3
- Ab professional planner 8.2
- Ab professional planner 8.0.14
- Ab professional planner 8.0.10
- Ab professional planner 8.0.4
- Ab professional planner 8
Vorinformation
- Releasenotes
- Systemvoraussetzungen
- Upgradeanweisung
- FAQ
Datenbanksystem
professional planner
Konfiguration
Zusatzprodukte
Einzelplatz | Server | Client |
---|---|---|
Microsoft-Betriebssystem: Windows 10,Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 - (Home Editions werden nicht unterstützt) | Microsoft-Betriebssystem:Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012/2012 (R2) | Microsoft-Betriebssystem: Windows 10,Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 |
Datenbanksystem:Microsoft SQL Server 2017, Microsoft SQL Server 2016, Microsoft SQL Server 2014, R2/2012, Microsoft SQL 2017/2016/2014/2012 Express (nur lokale Datenbankdateien) | Datenbanksystem: Microsoft SQL Server 2017/2016/2014/2012 R2/2012 | Datenbanksystem: Nicht erforderlich |
Prozessor: mind. Dual-Core | Prozessor: mind. 2 x Quad-Core | Prozessor: mind. Dual-Core |
Taktfrequenz: mind. 2,0 GHz | Taktfrequenz: mind. 2,6 GHz | Taktfrequenz: mind. 2,0 GHz |
Arbeitsspeicher: mind. 4 GB RAM | Arbeitsspeicher: mind. 16 GB RAM | Arbeitsspeicher: mind. 4 GB RAM |
Festplattensystem: mind. 10 GB freie Kapazität | Festplattensystem: 4x SAS-Festplatte (mind. 4 Platten für Betriebssystem, Datenbank-Logfiles, Datenbank-Datenfiles und Datenbank-Temp-Files) - SQL-Server-Platten formatiert auf Sektorgröße 8KB - Kapazitäten je nach Bedarf zwischen 100 GB und 1 TB | Festplattensystem: mind. 10 GB freie Kapazität |
Netzwerkkarte: TCP/IP | Netzwerkkarte: GBit/Sek | Netzwerkkarte: mind. 100 MBit/Sek |
Webbrowser: Microsoft Internet Explorer 8.x oder höher | Webbrowser: Microsoft Internet Explorer 8.x oder höher | Webbrowser: Microsoft Internet Explorer 8.x oder höher |
Bildschirmauflösung: 1280 x 1024 bei 32-Bit True Color | Bildschirmauflösung: 1280 x 1024 bei 32-Bit True Color | Bildschirmauflösung: 1280 x 1024 bei 32-Bit True Color |
Komponenten: Visual C++-Laufzeitkomponenten, Microsoft .NET Framework 4 oder höher, Silverlight Version 4 (werden automatisch mit ausgeliefert) | Komponenten: Visual C++-Laufzeitkomponenten, Microsoft .NET Framework 4 oder höher (werden automatisch mit ausgeliefert) | Komponenten: Visual C++-Laufzeitkomponenten, Microsoft .NET Framework 4 oder höher (werden automatisch mit ausgeliefert) |
Administrationsrechte: Ja | Administrationsrechte: Ja | Administrationsrechte: Nicht erforderlich |
Vorinformation
- Releasenotes
- Systemvoraussetzungen
- Upgradeanweisung
- FAQ
Datenbanksystem
professional planner
Konfiguration
Zusatzprodukte
Einzelplatz | Server | Client |
---|---|---|
Microsoft-Betriebssystem: Windows 10, Windows 8, Windows 7 (empfohlen) - (Home Editions werden nicht unterstützt) | Microsoft-Betriebssystem: Windows Server 2016, Windows Server 2012/2012 (R2) | Microsoft-Betriebssystem: Windows 10, Windows 8, Windows 7 (empfohlen) |
Datenbanksystem: Microsoft SQL Server 2016, Microsoft SQL Server 2014, R2/2012, Microsoft SQL 2016/2014/2012 Express (nur lokale Datenbankdateien) | Datenbanksystem: Microsoft SQL Server 2016/2014/2012 R2/2012 | Datenbanksystem: Nicht erforderlich |
Prozessor: mind. Dual-Core | Prozessor: mind. 2 x Quad-Core | Prozessor: mind. Dual-Core |
Taktfrequenz: mind. 2,0 GHz | Taktfrequenz: mind. 2,6 GHz | Taktfrequenz: mind. 2,0 GHz |
Arbeitsspeicher: mind. 4 GB RAM | Arbeitsspeicher: mind. 16 GB RAM | Arbeitsspeicher: mind. 4 GB RAM |
Festplattensystem: mind. 10 GB freie Kapazität | Festplattensystem: 4x SAS-Festplatte (mind. 4 Platten für Betriebssystem, Datenbank-Logfiles, Datenbank-Datenfiles und Datenbank-Temp-Files) - SQL-Server-Platten formatiert auf Sektorgröße 8KB - Kapazitäten je nach Bedarf zwischen 100 GB und 1 TB | Festplattensystem: mind. 10 GB freie Kapazität |
Netzwerkkarte: TCP/IP | Netzwerkkarte: GBit/Sek | Netzwerkkarte: mind. 100 MBit/Sek |
Webbrowser: Microsoft Internet Explorer 8.x oder höher | Webbrowser: Microsoft Internet Explorer 8.x oder höher | Webbrowser: Microsoft Internet Explorer 8.x oder höher |
Bildschirmauflösung: 1280 x 1024 bei 32-Bit True Color | Bildschirmauflösung: 1280 x 1024 bei 32-Bit True Color | Bildschirmauflösung: 1280 x 1024 bei 32-Bit True Color |
Komponenten: Visual C++-Laufzeitkomponenten, Microsoft .NET Framework 4 oder höher, Silverlight Version 4 (werden automatisch mit ausgeliefert) | Komponenten: Visual C++-Laufzeitkomponenten, Microsoft .NET Framework 4 oder höher, Silverlight Version 4 (werden automatisch mit ausgeliefert) | Komponenten: Visual C++-Laufzeitkomponenten, Microsoft .NET Framework 4 oder höher, Silverlight Version 4 (werden automatisch mit ausgeliefert) |
Administrationsrechte: Ja | Administrationsrechte: Ja | Administrationsrechte: Nicht erforderlich |
Vorinformation
- Releasenotes
- Systemvoraussetzungen
- Upgradeanweisung
- FAQ
Datenbanksystem
professional planner
Konfiguration
Zusatzprodukte
Einzelplatz | Server | Client |
---|---|---|
Microsoft-Betriebssystem: Windows 10, Windows 8, Windows 7 (empfohlen) | Microsoft-Betriebssystem: Windows Server 2012/2012 R2, Windows Server 2008 R2 (x64) (empfohlen), Windows Server 2008 (x64) | Microsoft-Betriebssystem: Windows 10, Windows 8, Windows 7 (empfohlen) |
Datenbanksystem: Microsoft SQL Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2014, Microsoft SQL Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2014 Express (nur lokale Datenbankdateien) | Datenbanksystem: Microsoft SQL Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2014 | Datenbanksystem: Nicht erforderlich |
Prozessor: mind. Dual-Core | Prozessor: mind. 2 x Quad-Core | Prozessor: mind. Dual-Core |
Taktfrequenz: mind. 2,0 GHz | Taktfrequenz: mind. 2,6 GHz | Taktfrequenz: mind. 2,0 GHz |
Arbeitsspeicher: mind. 4 GB RAM | Arbeitsspeicher: mind. 16 GB RAM | Arbeitsspeicher: mind. 4 GB RAM |
Festplattensystem: mind. 10 GB freie Kapazität | Festplattensystem: 4x SAS-Festplatte (mind. 4 Platten für Betriebssystem, Datenbank-Logfiles, Datenbank-Datenfiles und Datenbank-Temp-Files) - SQL-Server-Platten formatiert auf Sektorgröße 8KB - Kapazitäten je nach Bedarf zwischen 100 GB und 1 TB | Festplattensystem: mind. 1 GB freie Kapazität |
Netzwerkkarte: TCP/IP | Netzwerkkarte: GBit/Sek | Netzwerkkarte: mind. 100 MBit/Sek |
Webbrowser: Microsoft Internet Explorer 8.x oder höher | Webbrowser: Microsoft Internet Explorer 8.x oder höher | Webbrowser: Microsoft Internet Explorer 8.x oder höher |
Bildschirmauflösung: 1280 x 1024 bei 32-Bit True Color | Bildschirmauflösung: 1280 x 1024 bei 32-Bit True Color | Bildschirmauflösung: 1280 x 1024 bei 32-Bit True Color |
Komponenten: Visual C++-Laufzeitkomponenten, Microsoft .NET Framework 4 oder höher, Silverlight Version 4 (werden automatisch mitinstalliert) | Komponenten: Visual C++-Laufzeitkomponenten, Microsoft .NET Framework 4 oder höher, Silverlight Version 4 (werden automatisch mitinstalliert) | Komponenten: Visual C++-Laufzeitkomponenten, Microsoft .NET Framework 4 oder höher, Silverlight Version 4 (werden automatisch mit installiert) |
Administrationsrechte: Ja | Administrationsrechte: Ja | Administrationsrechte: Nicht erforderlich |
Vorinformation
- Releasenotes
- Systemvoraussetzungen
- Upgradeanweisung
- FAQ
Datenbanksystem
professional planner
Konfiguration
Zusatzprodukte
Einzelplatz | Server | Client |
---|---|---|
Microsoft-Betriebssystem: Windows 8, Windows 7 (empfohlen) | Microsoft-Betriebssystem: Windows Server 2012/2012 R2, Windows Server 2008 R2 (x64) (empfohlen), Windows Server 2008 (x64) | Microsoft-Betriebssystem: Windows 8, Windows 7 (empfohlen) |
Datenbanksystem: Microsoft SQL Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2014, Microsoft SQL Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2014 Express (nur lokale Datenbankdateien) | Datenbanksystem: Microsoft SQL Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2014 | Datenbanksystem: Nicht erforderlich |
Prozessor: mind. Dual-Core | Prozessor: mind. 2 x Quad-Core | Prozessor: mind. Dual-Core |
Taktfrequenz: mind. 2,0 GHz | Taktfrequenz: mind. 2,6 GHz | Taktfrequenz: mind. 2,0 GHz |
Arbeitsspeicher: mind. 4 GB RAM | Arbeitsspeicher: mind. 16 GB RAM | Arbeitsspeicher: mind. 4 GB RAM |
Festplattensystem: mind. 10 GB freie Kapazität | Festplattensystem: 4x SAS-Festplatte (mind. 4 Platten für Betriebssystem, Datenbank-Logfiles, Datenbank-Datenfiles und Datenbank-Temp-Files) - SQL-Server-Platten formatiert auf Sektorgröße 8KB - Kapazitäten je nach Bedarf zwischen 100 GB und 1 TB | Festplattensystem: mind. 1 GB freie Kapazität |
Netzwerkkarte: TCP/IP | Netzwerkkarte: GBit/Sek | Netzwerkkarte: mind. 100 MBit/Sek |
Webbrowser: Microsoft Internet Explorer 8.x oder höher | Webbrowser: Microsoft Internet Explorer 8.x oder höher | Webbrowser: Microsoft Internet Explorer 8.x oder höher |
Bildschirmauflösung: 1280 x 1024 bei 32-Bit True Color | Bildschirmauflösung: 1280 x 1024 bei 32-Bit True Color | Bildschirmauflösung: 1280 x 1024 bei 32-Bit True Color |
Komponenten: Visual C++-Laufzeitkomponenten, Microsoft .NET Framework 4 oder höher, Silverlight Version 4 (werden automatisch mitinstalliert) | Komponenten: Visual C++-Laufzeitkomponenten, Microsoft .NET Framework 4 oder höher, Silverlight Version 4 (werden automatisch mitinstalliert) | Komponenten: Visual C++-Laufzeitkomponenten, Microsoft .NET Framework 4 oder höher, Silverlight Version 4 (werden automatisch mit installiert) |
Administrationsrechte: Ja | Administrationsrechte: Ja | Administrationsrechte: Nicht erforderlich |
Vorinformation
- Releasenotes
- Systemvoraussetzungen
- Upgradeanweisung
- FAQ
Datenbanksystem
professional planner
Konfiguration
Zusatzprodukte
Einzelplatz | Server | Client |
---|---|---|
Microsoft-Betriebssystem: Windows 8, Windows 7 (empfohlen) | Microsoft-Betriebssystem: Windows Server 2012/2012 R2, Windows Server 2008 R2 (x64) (empfohlen), Windows Server 2008 (x64) | Microsoft-Betriebssystem: Windows 8, Windows 7 (empfohlen) |
Datenbanksystem: Microsoft SQL Server 2008/2008 R2/2012, Microsoft SQL Server 2008/2008 R2/2012 Express (nur lokale Datenbankdateien) | Datenbanksystem: Microsoft SQL Server 2008/2008 R2/2012 | Datenbanksystem: Nicht erforderlich |
Prozessor: mind. Dual-Core | Prozessor: mind. 2 x Quad-Core | Prozessor: mind. Dual-Core |
Taktfrequenz: mind. 2,0 GHz | Taktfrequenz: mind. 2,6 GHz | Taktfrequenz: mind. 2,0 GHz |
Arbeitsspeicher: mind. 4 GB RAM | Arbeitsspeicher: mind. 16 GB RAM | Arbeitsspeicher: mind. 4 GB RAM |
Festplattensystem: mind. 10 GB freie Kapazität | Festplattensystem: 4x SAS-Festplatte (mind. 4 Platten für Betriebssystem, Datenbank-Logfiles, Datenbank-Daten-Files und Datenbank-Temp-Files) - SQL-Server-Platten formatiert auf Sektorgröße 8KB - Kapazitäten je nach Bedarf zwischen 100 GB und 1 TB | Festplattensystem: mind. 1 GB freie Kapazität |
Netzwerkkarte: TCP/IP | Netzwerkkarte: GBit/Sek | Netzwerkkarte: mind. 100 MBit/Sek |
Webbrowser: Microsoft Internet Explorer 8.x oder höher | Webbrowser: Microsoft Internet Explorer 8.x oder höher | Webbrowser: Microsoft Internet Explorer 8.x oder höher |
Bildschirmauflösung: 1280 x 1024 bei 32-Bit True Color | Bildschirmauflösung: 1280 x 1024 bei 32-Bit True Color | Bildschirmauflösung: 1280 x 1024 bei 32-Bit True Color |
Komponenten: Visual C++-Laufzeitkomponenten, Microsoft .NET Framework 4 oder höher, Silverlight Version 4 (werden automatisch mit installiert) | Komponenten: Visual C++-Laufzeitkomponenten, Microsoft .NET Framework 4 oder höher, Silverlight Version 4 (werden automatisch mit installiert) | Komponenten: Visual C++-Laufzeitkomponenten, Microsoft .NET Framework 4 oder höher, Silverlight Version 4 (werden automatisch mit installiert) |
Administrationsrechte: Ja | Administrationsrechte: Ja | Administrationsrechte: Nicht erforderlich |
Vorinformation
- Releasenotes
- Systemvoraussetzungen
- Upgradeanweisung
- FAQ
Datenbanksystem
professional planner
Konfiguration
Zusatzprodukte
Einzelplatz | Server | Client |
---|---|---|
Microsoft-Betriebssystem: Windows 8 (ab Hotfix 8.0.3), Windows 7 (empfohlen), Windows Vista oder Windows XP SP3 | Microsoft-Betriebssystem: Windows Server 2012 (ab Hotfix 8.0.3), Windows Server 2008 R2 (x64) (empfohlen), Windows Server 2008 (x64) oder Windows Server 2003 (x64) SP1 | Microsoft-Betriebssystem: Windows 8 (ab Hotfix 8.0.3), Windows 7 (empfohlen), Windows Vista oder Windows XP SP3 |
Datenbanksystem: Microsoft SQL Server 2005/2008/2008 R2/2012, Microsoft SQL Server 2005/2008/2008 R2/2012 Express (nur lokale Datenbankdateien) | Datenbanksystem: Microsoft SQL Server 2005/2008/2008 R2/2012 | Datenbanksystem: Nicht erforderlich |
Prozessor: mind. Dual-Core | Prozessor: mind. 2 x Quad-Core | Prozessor: mind. Dual-Core |
Taktfrequenz: mind. 2,0 GHz | Taktfrequenz: mind. 2,6 GHz | Taktfrequenz: mind. 2,0 GHz |
Arbeitsspeicher: mind. 4 GB RAM | Arbeitsspeicher: mind. 16 GB RAM | Arbeitsspeicher: mind. 4 GB RAM |
Festplattensystem: mind. 10 GB freie Kapazität | Festplattensystem: 4x SAS-Festplatte (mind. 4 Platten für Betriebssystem, Datenbank-Logfiles, Datenbank-Daten-Files und Datenbank-Temp-Files) - SQL-Server-Platten formatiert auf Sektorgröße 8KB - Kapazitäten je nach Bedarf zwischen 100 GB und 1 TB | Festplattensystem: mind. 1 GB freie Kapazität |
Netzwerkkarte: TCP/IP | Netzwerkkarte: GBit/Sek | Netzwerkkarte: mind. 100 MBit/Sek |
Webbrowser: Microsoft Internet Explorer 8.x oder höher | Webbrowser: Microsoft Internet Explorer 8.x oder höher | Webbrowser: Microsoft Internet Explorer 8.x oder höher |
Bildschirmauflösung: 1280 x 1024 bei 32-Bit True Color | Bildschirmauflösung: 1280 x 1024 bei 32-Bit True Color | Bildschirmauflösung: 1280 x 1024 bei 32-Bit True Color |
Komponenten: Visual C++-Laufzeitkomponenten, Microsoft .NET Framework 4 oder höher, Silverlight Version 4 (werden automatisch mit installiert) | Komponenten: Visual C++-Laufzeitkomponenten, Microsoft .NET Framework 4 oder höher, Silverlight Version 4 (werden automatisch mit installiert) | Komponenten: Visual C++-Laufzeitkomponenten, Microsoft .NET Framework 4 oder höher, Silverlight Version 4 (werden automatisch mit installiert) |
Administrationsrechte: Ja | Administrationsrechte: Ja | Administrationsrechte: Nicht erforderlich |
Um die bestmögliche Performance zu erreichen, installieren Sie bitte das Datenbanksystem und die Applikation auf demselben physischen Rechner.
Zusatzprodukte[Bearbeiten]
- Professional Services für MS Excel: Für die Professional Services für MS Excel benötigen sie Microsoft Excel 2007, Microsoft Excel 2010 oder Microsoft Excel 2013.